Control estadístico de la calidad / Douglas C. Montgomery
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Limusa Edición: 3Descripción: xxi, 797 p. / 24 cmISBN: 978-968-18-6234-3Tema(s): 1. CONTROL DE CALIDAD \ 2. METODOS ESTADISTICOS \ 3. CONTROL DE PROCESOSClasificación CDD: 658.568 M445c Clasificación LoC:TS156 M787 2007, 2013Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 52152 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 52153 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 52154 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 52777 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 52778 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 52779 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 52780 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 54256 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 54257 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.568 M445c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 48196 |
No hay comentarios en este titulo.