Estadistica descriptiva.texto programado.vol.2. / Lassar G. Gotkin, Leo S. Goldstein
Tipo de material: TextoSeries libros programadosDetalles de publicación: México : Limusa Edición: 2a. reimpDescripción: 245 p. / 24 cmTema(s): 1. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.53 G652e T. 2Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3182 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3183 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3184 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3185 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 3186 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T. 2 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 3192 |
No hay comentarios en este titulo.