Estadistica descriptiva. texto programado. vol. 1. / Lassar G. Gotkin, Leo S. Goldstein
Tipo de material: TextoSeries Libros programadosDetalles de publicación: México : Limusa Edición: 3a. reimpDescripción: 259 p. / 24 cmISBN: 968-18-0110-5Tema(s): 1. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.53 G652e T.1Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3187 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3188 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3189 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3190 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 3191 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.53 G652e T.1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 3193 |
No hay comentarios en este titulo.