Estadística no paramétrica. aplicada a las ciencias de la conducta / Sidney Siegel
Tipo de material: TextoSeries Biblioteca de psicologíaDetalles de publicación: México : Trillas Descripción: 346 p. / 23 cmTema(s): 1. ESTADISTICA 2. METODOS ESTADISTICOS -- CIENCIAS SOCIALESClasificación CDD: 519.52 S789e Clasificación LoC:HA29 S5418Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3176 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3177 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 3178 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 3179 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 3180 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 3181 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.52 S789e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 7868 |
No hay comentarios en este titulo.