Probabilidad y aplicaciónes estadisticas / Paul L. Meyer
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Fondo educativo interamericano Edición: 1Descripción: xii, 372 p. / 23 cmISBN: 968-6630-27-9Tema(s): 1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.2 M379p Clasificación LoC:QA223 M4918Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 7930 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 12762 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 12763 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 12764 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | 22760 | |
Libros | ÁREA DE INDUSTRIAL | 519.2 M379p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 12349 |
No hay comentarios en este titulo.