Introducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística / Larson Harold J.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Limusa Descripción: 466 p. / 23 cmISBN: 968-18-0730-8Tema(s): 1. PROBABILIDAD 2. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.54 L134i Clasificación LoC:QA273 L334Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 3288 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 3289 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 11634 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 19017 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 19018 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 19019 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 35791 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 35792 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 13 | Disponible | 35793 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 35794 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.54 L134i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 35795 |
No hay comentarios en este titulo.