Estadistica / Murray R. Spiegel
Tipo de material: TextoSeries Serie Schaum´sDetalles de publicación: Madrid, España : Mcgraw-Hill Edición: 2 / reimp. 2000Descripción: ix, 556 p. / 24 cmISBN: 84-7615-562-X, 970-10-0047-1Tema(s): 1. ESTADISTICAClasificación CDD: 519.5 S856e Clasificación LoC:QA276.2 S618 1991Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 9181 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 20531 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 3244 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 15 | Disponible | 47237 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | 26851 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | 26887 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | 25106 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 24 | Disponible | 49908 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 25 | Disponible | 50312 | |
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 26 | Disponible | 13071 |
Navegando ÁREA DE BÁSICAS Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 S856e Estadistica / Murray R. Spiegel | 519.5 S856e Estadistica / Murray R. Spiegel | 519.5 S856e Estadistica / Murray R. Spiegel | 519.5 S856e Estadistica / Murray R. Spiegel | 519.5 S856e Estadistica / Murray R. Spiegel | 519.5 S856e Estadística / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens | 519.5 S863e Estadística para administración y economía. Conceptos y aplicaciones / William J. Stevenson |
No hay comentarios en este titulo.