Estadística / Murray R. Spiegel , Larry J. Stephens
Tipo de material: TextoSeries Serie SchaumDetalles de publicación: México : McGraw Hill Edición: 3a. edDescripción: 541p. / 27 cmISBN: 970-10-3271-3, 978-970-10-3271-8Tema(s): 1. ESTADISTICA MATEMATICA--PROBLEMAS Y EJERCICIOS,ETCClasificación CDD: 519.5 S856e Clasificación LoC:QA276.2 S618 2002Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 45375 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 45376 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 45377 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 45754 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 45755 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 45756 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 45757 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 45758 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 46866 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 26886 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 S856e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 47488 |
No hay comentarios en este titulo.