Probabilidad y estadística para ingenieros / Ronald E. Walpole, Myers, Raymond H.
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Prentice Hall Edición: 6Descripción: 752 p. / 24 cmISBN: 970-17-0264-6Tema(s): 1.PROBABILIDAD \ 2.ESTADISTICAClasificación CDD: 519.5 W125p Clasificación LoC:TA340 W319 1999Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | ÁREA DE BÁSICAS | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 12 | Disponible | 49910 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 35367 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 35368 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 35369 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 43455 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 43456 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 44124 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 47089 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 47519 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 47839 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.5 W125p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 11 | Disponible | 49443 |
No hay comentarios en este titulo.