An lisis e interpretación de la información financiera reexpresada / Alberto García Menodza
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : CECSA Edición: 3 / reimp.1999Descripción: 334 p. il, / 25 cmISBN: 968-26-1001-XTema(s): 1.ESTADOS FINANCIEROSClasificación CDD: 658.151 G215a Clasificación LoC:HF5681.B2 G3 1998Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 42963 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 42964 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 42965 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 42966 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 42967 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 43749 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 658.151 G215a (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 44632 |
No hay comentarios en este titulo.