Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, an lisis de datos y construcción de modelos / George E.P. Box, William G. Hunter, J. Stuart Hunter
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : Reverté Descripción: xxiii, 653 p. / 23 cmISBN: 968-6708-40-5Tema(s): 1.ESTADISTICA-INVESTIGACION \ 2.DISEÑO EXPERIMENTAL \ 3.ANALISIS DE VARIANZAClasificación CDD: 519.535.2 B788e Clasificación LoC:QA279 B68 1999Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 40235 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 40236 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 40237 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 40238 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 40239 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 42715 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 42716 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 42717 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 42718 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 519.535.2 B788e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 42719 |
No hay comentarios en este titulo.