Teoria y problemas de Graficas por computadora. / Roy A. Plastock
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : McGraw-Hill Edición: 2 / Serie SchaumDescripción: ix, 348 p. / 28 cmISBN: 968-422-234-3Tema(s): 1. GRAFICAS POR COMPUTADORASClasificación CDD: 001.642 P625t Clasificación LoC:T385 P5318Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 P625t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 12588 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 P625t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 17931 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 P625t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 17932 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 P625t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 21823 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 P625t (Navegar estantería(Abre debajo)) | 14 | Disponible | 27374 |
Navegando LUIS G. INCLAN Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye contenido, apendice, indice
No hay comentarios en este titulo.