Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: México : McGraw Hill Descripción: xiv, 435 p. / 24 cmISBN: 968-422-302-1Tema(s): 1.GRAFICA POR COMPUTADORAClasificación CDD: 001.642 D359g Clasificación LoC:T358 D4418Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 14331 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 15259 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 15260 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 16912 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 17880 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 18103 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 18104 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 9 | Disponible | 18105 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 10 | Disponible | 18106 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 16 | Disponible | 20650 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 17 | Disponible | 20651 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 18 | Disponible | 20652 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19 | Disponible | 27050 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 20 | Disponible | 27051 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 21 | Disponible | 27052 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 22 | Disponible | 27053 | |
Libros | LUIS G. INCLAN | 001.642 D359g (Navegar estantería(Abre debajo)) | 23 | Disponible | 25251 |
Navegando LUIS G. INCLAN Estantes Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
001.642 D337s Sistemas Oparativos de la Computación / Davis William S. | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller | 001.642 D359g Gráficas por computadora / John T. Demel y Michael J. Miller |
Incluye índice y bibliografía
No hay comentarios en este titulo.